Paslaugos | Kainos |
---|---|
Periodinis biuro valymas | nuo 0,45 €/m2 |
Generalinis biuro valymas | nuo 1 €/m2 |
Periodinis sandėlio valymas | nuo 0,3 €/m2 |
Postatybinis valymas | nuo 3,5 €/m2 |
Generalinis namų/butų valymas (su langais iš abiejų pusių) | nuo 2 €/m2 |
Generalinis namų/butų valymas (be langų) | nuo 1,2 €/m2 |
Periodinis namų/butų valymas | nuo 0,65 €/m2 |
Daugiabučio laiptinės valymas | nuo 25 €/ 1 kartas |
Dezinfekcija rūko generatoriumi | 0,9 €/m2 |
Paviršių dezinfekcija | 8 €/ m2 |
Langų valymas iš abiejų pusių | 1 €/m2 |
Baldų valymas | 5 €/ sėdima vieta |
Cheminis kilimų valymas | 1,6 €/m2 |
Fasadų valymas (iki 10 m aukštyje) | 0,8 €/m2 |
Paviršių plovimas aukšto slėgio srove | 0,6 €/ m2 |
Sniego stumdymas technika | 105 €/ 3 val. |
Sniego kasimas rankiniu būdu | 22 €/ val. |
Sniego išvežimas | 80 € |
Žolės pjovimas ir išvežimas | 4,5 €/ aras |
Aplinkos tvarkymas | derinama individualiai* |
Kainos yra orientacinės, kiekvienam klientui pateikiame individualizuotą pasiūlymą!